Технічні характеристики драбин | ||||
Модель | Довжина у двосторонньому положенні (А), мм | Довжина в односторонньому положенні (B), мм | Маса, кг | Максимальне навантаження, кг |
B 44 | 1183-1993 | 2268-3888 | 14,4 | 120 |
B 45 | 1453-2263 | 2808-4428 | 15,6 | 120 |
B 45 FS | 1723-2263 | 3348-4428 | 17,4 | 150 |
Modulo 201 | 1201 | 2110 | 30,0 | 150 |
![]() |
![]() |